<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>eStat.cz – Efektivní stát</title>
	<link>http://www.estat.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 12:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>V celé Evropě již několik let v řadě stoupá daňové zatížení</title>
		<description><![CDATA[Jak dlouho budou letos občané v zemích Evropské unie pracovat na stát? Právě Tuto informaci můžete najít v interaktivní mapě, kterou jsme pro Vás stejně jako v posledních letech připravili. Studii ke dnům daňové svobody v zemích EU vydal partnerský think-tank eStat.cz, bruselská &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/informace-k-projektum/v-cele-evrope-jiz-nekolik-let-v-rade-stoupa-danove-zatizeni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vývoj a význam rozhlasových a televizních poplatků</title>
		<description><![CDATA[Jaký význam představují pro média poskytující veřejnou službu rozhlasové a televizní poplatky? Plní koncesionářské poplatky roli garanta nezávislosti médií veřejné služby, nebo jsou jen prostou daní sui generis? Jak si stojí náklady na provoz českých médií veřejné služby hrazené z kapes &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/informace-k-projektum/vyvoj-a-vyznam-rozhlasovych-a-televiznich-poplatku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tomáš Julínek: Návrh zákona zpřísňujícího reklamu na léky zapleveluje právní řád</title>
		<description><![CDATA[Sněmovna má na pořadu jednání návrh zákona zpřísňující reklamu na léky. Novela má také zabránit obcházení již platného zákazu reklamy na léky předepisované na recept. Omezení se má nově týkat i reklamy na potravinové doplňky. Ambicí návrhu je omezit i &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/novinky/tomas-julinek-zprisneni-reklamy-na-leky/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Národní hlas v Evropské unii</title>
		<description><![CDATA[Jakou sílu při prosazování svých zájmů v EU mají jednotlivé členské státy? Je vliv členských států určen jen primárním právem EU nebo je určen i jinými faktory? Odráží princip degresivní proporcionality, dle nějž se státům přidělují mandáty v Evropském parlamentu, &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/informace-k-projektum/narodni-hlas-v-evropske-unii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hampl (ČNB): Plány na zavedení daně z finančních transakcí odmítáme</title>
		<description><![CDATA[Česká národní banka odmítá plány na zavedení celoevropské daně z finančních transakcí. Důvodem jsou mimo jiné negativní dopady na finanční sektor zemí EU. Na dnešním semináři projektu eStat.cz to uvedl viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Proti dani se již &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/novinky/hampl-cnb-plany-na-zavedeni-dane-z-financnich-transakci-odmitame/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přímé evropské daně ano či ne? Názor viceguvernéra ČNB Hampla je jasný – v dnešní době je to omyl.</title>
		<description><![CDATA[Proč chce Evropská komise zavést přímé daně? Podle eurokomisaře pro rozpočet Janusze Lewandowského proto, aby EU ulehčila národním vládám. Dosud se evropská kasa plní odvody členských států. Evropská komise však v září 2011 přišla s návrhem nové daně z finančních transakcí. 11 zemí &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/informace-k-projektum/prime-evropske-dane-ano-ci-ne-nazor-viceguvernera-cnb-hampla-je-jasny-%e2%80%93-v-dnesni-dobe-je-to-omyl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolik stojí stát?</title>
		<description><![CDATA[Jak drahé jsou veřejné služby a kolik peněz vlastně stojí stát? Není provoz státu příliš drahý a dostávají občané za své peníze služby v kvalitě odpovídající objemu vynaložených prostředků? eStat.cz pro Vás připravil přehledný tematický graf k problematice nákladů spojených se &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/informace-k-projektum/kolik-stoji-stat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vyšlo nové číslo Parlamentního servisu</title>
		<description><![CDATA[Periodikum Parlamentní servis, jehož prostřednictvím eStat.cz oslovuje svými analýzami aktuálně projednávaných návrhů právních předpisů členy obou komor Parlamentu, se ve svém nejčerstvějším vydání věnuje vládnímu návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten zavádí do ústavního pořádku České republiky účinné mechanismy, jež mají &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/novinky/vyslo-nove-cislo-parlamentniho-servisu-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přežije české zdravotnictví rok 2013?</title>
		<description><![CDATA[Predikci nepříznivého vývoje příjmů veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 a důsledky, které to představuje pro české zdravotnictví, jako je zpožďování plateb poskytovatelům zdravotních služeb, omezení plánovaných operací, a zastavení rozvoje českého zdravotnictví, byly hlavními tématy semináře pořádaného think-tankem eStat.cz &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/informace-k-projektum/prezije-ceske-zdravotnictvi-rok-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antibyrokratickou cenu letos získal teplický primátor Kubera</title>
		<description><![CDATA[Antibyrokratickou cenu letos získal teplický primátor a senátor ODS Jaroslav Kubera. Obdržel ji za svůj boj proti bujení byrokratické mašinérie, omezování práv občanů ve prospěch státu a regulování mezilidských vztahů. Ocenění, které sedmým rokem udělovalo občanské sdružení eStat.cz, dnes primátor &#8230;]]></description>
		<link>http://www.estat.cz/zpravy/novinky/antibyrokratickou-cenu-letos-ziskal-teplicky-primator-kubera/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
